Причины возникновения проблемы
| Неисправность зарядного устройства | 30 % |
| Уменьшение ресурса аккумулятора | 22 % |
| Нарушение целостности гнезда питания | 17 % |
| Наличие неисправности в цепи питания | 8 % |
| Повреждение устройства при падении | 8 % |
| Прочее | 15 % |
Вероятно возможные услуги по ремонту ноутбуков
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Настройка Windows | 60 | 1200 |
| Замена аккумулятора | 15 | 100 |
| Замена зарядного устройства | 15 | 100 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена разъема питания | 30 | 500 |
| Комплексная чистка | 60 | 1400 |
| Полный разбор | 60 | 900 |
Можно у менеджеров колл-центра MSI Russia по номеру телефона в Омске

Дополнительная информация о других поломках
Самые частые неисправности, с которыми аппараты поступают к нашему сервису
Наше оборудование
Работаем только на специализированном, новейшем спецоборудовании: ремонтные системы Jovy Systems RE-8500 с верхним/нижним ИК подогревом; тестовое оборудование/карты; микроскопы Leica Microsystems MZ16 FA; термовоздушные паяльные системы.
Всегда есть расходные материалы: транзисторы; шлейфы, разъемы питания; CPU; сокеты.
